Perangkat Administrasi Guru Pengampu Elemen
Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Fase F (Kelas XI dan XII) — Kurikulum Merdeka
1. Identitas Guru Pengampu
| Nama Sekolah | : | SMK Negeri ................................................... |
| Mata Pelajaran | : | Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan |
| Fase / Kelas | : | F / XI dan XII |
| Tahun Ajaran | : | 2025/2026 |
| Nama Guru | : | ................................................... |
| NIP | : | ................................................... |
| Elemen yang Diampu | : | [ ] 1. Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan [ ] 2. Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel [ ] 3. Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan [ ] 4. Administrasi Sistem Jaringan [ ] 5. Keamanan Jaringan |
|
Mengetahui, Kepala Sekolah ................................................... NIP. ........................................... |
........................, .................... 2025 Guru Pengampu Elemen ................................................... NIP. ........................................... |
2. Program Tahunan (Prota) per Elemen
| Tingkat | Elemen | Kode TP | Materi Pokok / Ruang Lingkup | JP |
|---|---|---|---|---|
| Kelas XI | 1. Perencanaan & Pengalamatan | TP 1.1 | Analisis Kebutuhan & Desain Topologi Fisik/Logis | 18 |
| TP 1.2 | Perhitungan Subnetting (CIDR & VLSM) | 24 | ||
| 2. Jaringan Kabel & Nirkabel | TP 2.1 | Pengkabelan UTP/STP & Sertifikasi LAN | 24 | |
| TP 2.2 | Konfigurasi AP Indoor/Outdoor & Kanal Frekuensi | 30 | ||
| TP 2.3 | Terminasi & Fusion Splicing Fiber Optic | 36 | ||
| 3. Perangkat Jaringan | TP 3.1 | Segmentasi VLAN, Trunking & Inter-VLAN Routing | 36 | |
| TP 3.2 | Konfigurasi Static Route & Failover Dasar | 30 | ||
| TP 3.3 | Implementasi NAT (Masquerade & Port Forwarding) | 24 | ||
| 4. Administrasi Server | TP 4.1 | Instalasi Linux Server (CLI) & Hak Akses Berkas | 24 | |
| TP 4.2 | Konfigurasi Layanan SSH & DHCP Server | 24 | ||
| TP 4.3 | Instalasi & Uji Layanan DNS Server (BIND9) | 30 | ||
| 5. Keamanan Jaringan | TP 5.1 | Identifikasi Serangan Siber & Kebijakan Akses | 18 | |
| TP 5.2 | Penerapan Firewall Filter Rules (Input/Forward) | 26 | ||
| Kelas XII | 1. Perencanaan & Pengalamatan | TP 1.3 | Arsitektur Enterprise (Core-Distribution-Access) | 24 |
| TP 1.4 | Pengalamatan IPv6 & Mekanisme Dual-Stack | 20 | ||
| 2. Jaringan Kabel & Nirkabel | TP 2.4 | Pengujian Redaman Kabel Serat Optik (OPM & OTDR) | 30 | |
| TP 2.5 | Pemasangan & Konfigurasi Server VoIP (IP-PBX) | 36 | ||
| 3. Perangkat Jaringan | TP 3.4 | Dynamic Routing Protocol (OSPF Single & Multi-Area) | 36 | |
| TP 3.5 | Manajemen Bandwidth (Simple Queue, Queue Tree, PCQ) | 30 | ||
| TP 3.6 | Multi-ISP Gateway & Load Balancing (PCC/Nth) | 30 | ||
| 4. Administrasi Server | TP 4.4 | Web & Database Server (LAMP/LEMP Stack) + FTP | 42 | |
| TP 4.5 | Mail Server (Postfix, Dovecot, Roundcube) | 36 | ||
| TP 4.6 | Web Hosting Control Panel & Auto-Backup Recovery | 30 | ||
| 5. Keamanan Jaringan | TP 5.3 | RADIUS Server & Captive Portal / Voucher System | 36 | |
| TP 5.4 | Secure Communication: VPN (OpenVPN/WireGuard) | 36 | ||
| TP 5.5 | Intrusion Prevention System (Snort/Fail2ban) | 30 |
3. Jurnal Harian Mengajar Guru
| Mata Pelajaran | : | Konsentrasi Keahlian TKJ | Kelas / Semester | : | ......................... |
| Elemen | : | ......................................................... | Hari / Tanggal | : | ......................... |
| No | Jam Ke- | Kode TP | Uraian Kegiatan Pembelajaran | Kehadiran Siswa | Catatan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 3 | TP 3.1 | Praktik konfigurasi VLAN ID dan Trunking port pada Switch Manageable. | Hadir: 34 Sakit: 1 Izin: 1 Alpa: 0 |
2 siswa perlu pengulangan konfigurasi trunking pada pertemuan mendatang. |
| 2 | |||||
| 3 |
4. Format Rekapitulasi Asesmen Ketercapaian TP
| Kelas | : | XI TKJ ........... | Semester | : | Ganjil / Genap |
| Elemen | : | ................................................................................................... | |||
| No | NIS | Nama Peserta Didik | Nilai Formatif (TP) | Rata2 Formatif | Sumatif Akhir | Nilai Rapor | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 1 | TP 2 | TP 3 | |||||||
| 1 | 2401 | Ahmad Subarjo | 85 | 88 | 80 | 84,3 | 86 | 85 | Tuntas |
| 2 | 2402 | Budi Santoso | 75 | 70 | 65 | 70,0 | 72 | 71 | Remedial TP 3 |
| 3 | 2403 | ______________ | |||||||
| 4 | 2404 | ______________ | |||||||
Komentar
Posting Komentar